Torsion Spring Color Code Chart
| WIRE DIAMETER | COLOR CODE | 20 COIL COUNT |
|---|---|---|
| .177 | GOLD | 3 1/2″ |
| .1875 | BLUE | 3 3/4″ |
| .192 | ORANGE | 3 7/8″ |
| ,207 | YELLOW | 4 1/8″ |
| .2187 | WHITE | 4 3/8″ |
| .2253 | RED | 4 1/2″ |
| .2343 | BROWN | 4 5/8″ |
| .2437 | GREEN | 4 7/8″ |
| .250 | GOLD | 5″ |
| .2625 | BLUE | 5 1/4″ |
| .273 | ORANGE | 5 1/2″ |
| .283 | LT BLUE | 5 5/8″ |
| .289 | YELLOW | 5 3/4″ |
| .295 | WHITE | 5 7/8″ |
| .3065 | BROWN | 6 1/8″ |
| .3125 | TAN | 6 1/4″ |
| .3195 | GREEN | 6 3/8″ |
| .331 | GOLD | 6 5/8″ |
| .343 | BLUE | 6 7/8″ |
| .3625 | ORANGE | 7 1/4″ |
| .375 | LT BLUE | 7 1/2″ |
| .3938 | YELLOW | 7 7/8″ |
| .4062 | WHITE | 8 1/8″ |
| .4218 | RED | 8 7/16″ |
| .4305 | BROWN | 8 5/8″ |
| .4375 | TAN | 8 3/4″ |
| .4531 | GREEN | 9 1/16″ |
| .4615 | GOLD | 9 1/4″ |
| .4687 | BLUE | 9 3/8″ |
| .490 | LT BLUE | 9 3/4″ |
| .500 | YELLOW | 10″ |
| .5312 | WHITE | 10 5/8″ |
| .5625 | RED | 11 1/4″ |
| .625 | BROWN | 12 1/2″ |



